個人用のメモです🙇♂️
古戦場に向けて
・マグナ終末上限解放
・マグナ3集め(集まったかも:要確認)
デイリー
・各種スキップクエスト
・アーカルムAAP消費
・ルピガチャ
・ガレヲン(EXスキル奥義上限ほしい)
・土マグナ3
・他マグナ3
・他六竜
・エニアド
・つよばは
・ローズクイーン
短期的にやっておきたいこと
・ファイターオリジンをLv50にする
-書を集めておく
武器整理状況(26/01/10更新)
スクロールできます
| 属性 | 最終整理日 | 武器数 | 備忘録 |
|---|---|---|---|
| 火 | 188 | ||
| 水 | 25/12/14 | 113 | 97 |
| 土 | 26/01/10 | 142 | マグナ3だけ+六道剣のEXスキル整理できておらず |
| 風 | 25/12/14 | 133 | 105:六道格闘のEXスキル整理できておらず |
| 光 | 147 | ||
| 闇 | 26/01/10 | 144 | マグナ3だけ整理した |
EXスキルほしい武器
・ガレヲン銃(奥義上限+奥義ダメ)
・イーウィヤビーク(アビ上限>渾身or攻撃力)
・フェディエルスパイン(奥義上限+奥義ダメ)
【参考】
・GameWith様:EXスキルのおすすめ当たり効果/継承のやり方
マグナ3武器収集状況
スクロールできます
| 属性 | 武器種 | 必要本数 | 現本数 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 火 | ||||
| 火 | ||||
| 火 | ||||
| 水 | ||||
| 水 | ||||
| 水 | ||||
| 土 | 剣 | 3~5本 | 3本 最終:2 | ブースト |
| 土 | 格闘 | 2本 | 3本 最終:2 | 奥義・CB大+クリ小/餌設定済 |
| 土 | 楽器 | 2本 | 3本 最終:0 | 堅守中+TA中+回復中/餌設定済 |
| 風 | ||||
| 風 | ||||
| 風 | ||||
| 光 | ||||
| 光 | ||||
| 光 | ||||
| 闇 | 短剣 | 1本 | 2本 最終:0 | クリ中+回復中+堅守中/餌設定済 |
| 闇 | 格闘 | 3~5本 | 4本 最終:1 | ブースト |
| 闇 | 刀 | 2~3本 | 3本 最終:0 | アビ大+クリ小/餌設定済 |
★:ブースト武器
【参考】
・神ゲ様:マグナ3武器の必要本数一覧と効率的な集め方
・GameWith様:『マグナ3武器』一覧/優先度と必要本数
サプチケとらねば
・いまのところなし
